至正股份(股票代码:603991)公布至正股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 598,939,361.25 | 403,376,298.20 | 48.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 291,160,374.20 | 300,765,296.37 | -3.19 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 92,746,510.10 | 41,260,524.03 | 124.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | -9,604,922.17 | -6,126,442.39 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,649,653.43 | -7,911,843.30 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,532,364.84 | -7,164,627.99 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.25 | -1.95 | 减少1.30个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.08 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.13 | -0.08 | 不适用 |
【16:43 金发科技公布半年报】
金发科技(股票代码:600143)公布金发科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 58,108,915,025.71 | 55,428,665,098.47 | 4.84 |
归属于上市公司股东的净资产 | 16,388,576,555.61 | 16,529,270,045.34 | -0.85 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 20,348,939,025.01 | 19,466,795,996.63 | 4.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 469,072,736.13 | 802,274,818.40 | -41.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 353,679,678.12 | 702,308,531.12 | -49.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,550,313,843.50 | 1,420,248,549.45 | 9.16 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.80 | 5.21 | 减少2.41个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1765 | 0.3117 | -43.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1765 | 0.3117 | -43.38 |
【16:43 江苏吴中公布半年报】
江苏吴中(股票代码:600200)公布江苏吴中医药发展股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,067,610,204.78 | 3,909,731,794.92 | 4.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,840,703,057.21 | 1,803,693,253.17 | 2.06 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,100,632,396.63 | 786,093,341.69 | 40.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,400,649.23 | -19,412,288.21 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,045,607.36 | -25,941,353.47 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,910,233.58 | -109,668,173.64 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.502 | -1.052 | 增加2.55个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.038 | -0.027 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.038 | -0.027 | 不适用 |
【16:43 金鹰股份公布半年报】
金鹰股份(股票代码:600232)公布金鹰股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,616,265,535.50 | 1,670,481,361.68 | -3.25 |
归属于上市公司股 | 1,010,823,229.51 | 1,051,819,934.31 | -3.90 |
东的净资产 | |||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 569,462,532.55 | 585,243,118.11 | -2.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,954,548.25 | 33,169,657.14 | -45.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,649,232.41 | 31,406,465.88 | -46.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,865,886.73 | 2,699,003.67 | -3,244.34 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.741 | 3.234 | 减少1.493个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.049 | 0.093 | -47.31 |
稀释每股收益(元/股) | 0.049 | 0.093 | -47.31 |
【16:43 湘电股份公布半年报】
湘电股份(股票代码:600416)公布湘潭电机股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 14,028,313,823.94 | 14,150,623,182.93 | -0.86 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,128,691,598.47 | 6,933,461,385.24 | 2.82 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,405,502,669.43 | 2,393,285,418.64 | 0.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 192,386,185.01 | 127,516,992.85 | 50.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 142,070,512.57 | 122,636,194.21 | 15.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,445,937.08 | -272,279,709.25 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.74 | 3.23 | 减少0.49个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 | 36.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 | 36.36 |
【16:43 ST美讯公布半年报】
ST美讯(股票代码:600898)公布国美通讯设备股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 352,736,606.50 | 410,659,727.19 | -14.10 |
归属于上市公司股东的净资产 | -1,806,721.71 | 32,345,413.58 | 不适用 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 22,914,027.35 | 79,309,616.11 | -71.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | -33,711,868.85 | -25,161,312.34 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -34,137,025.27 | -25,427,803.30 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,466,675.01 | -43,331,904.95 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -217.64 | -25.82 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.1181 | -0.0882 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1181 | -0.0882 | 不适用 |
【16:43 晋控煤业公布半年报】
晋控煤业(股票代码:601001)公布晋能控股山西煤业股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 41,319,061,318.55 | 42,218,384,893.14 | -2.13 |
归属于上市公司股东的净资产 | 15,179,136,544.48 | 14,536,022,962.79 | 4.42 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 7,452,517,267.86 | 8,866,448,610.68 | -15.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,385,608,490.92 | 2,332,015,236.22 | -40.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,342,229,257.88 | 2,358,933,039.01 | -43.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,541,975,956.78 | 2,545,561,261.64 | 39.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.33 | 18.09 | 减少8.76个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.83 | 1.39 | -40.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 1.39 | -40.29 |
【16:43 常熟汽饰公布半年报】
常熟汽饰(股票代码:603035)公布江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 9,014,187,729.33 | 8,538,231,864.37 | 5.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,706,954,205.69 | 4,632,939,826.98 | 1.60 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,840,750,625.66 | 1,536,652,721.80 | 19.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 230,025,264.35 | 200,410,427.51 | 14.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 213,384,935.13 | 172,819,910.59 | 23.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,504,582.95 | 258,673,139.56 | -48.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.01 | 4.69 | 增加0.32个百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.55 | 10.91 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.52 | 17.31 |
【16:43 彩蝶实业公布半年报】
彩蝶实业(股票代码:603073)公布浙江彩蝶实业股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,518,300,850.29 | 1,006,366,413.25 | 50.87 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,236,066,836.65 | 721,713,456.74 | 71.27 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 346,831,044.34 | 368,957,000.13 | -6.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 53,428,462.09 | 56,522,561.17 | -5.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,300,256.93 | 51,532,229.18 | -19.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,061,835.15 | 25,964,368.19 | 216.06 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.39 | 8.81 | 减少3.42个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.65 | -18.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.65 | -18.46 |
【16:43 日盈电子公布半年报】
日盈电子(股票代码:603286)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,218,987,232.88 | 1,171,889,404.59 | 4.02 |
归属于上市公司股东的净资产 | 464,466,497.61 | 458,766,791.61 | 1.24 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 370,263,401.93 | 329,018,369.93 | 12.54 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,603,733.01 | 3,611,010.72 | 27.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,734,267.04 | 2,171,919.66 | 71.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,098,336.36 | -2,274,093.78 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.00 | 0.76 | 增加0.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
【16:43 合兴股份公布半年报】
合兴股份(股票代码:605005)公布合兴汽车电子股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,038,687,916.29 | 1,986,307,179.50 | 2.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,627,466,375.71 | 1,601,666,230.45 | 1.61 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 727,953,730.07 | 644,118,801.74 | 13.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 91,358,453.02 | 72,405,639.61 | 26.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,746,037.81 | 67,348,583.57 | 46.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,220,948.86 | 68,753,121.16 | 102.49 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.61 | 4.86 | 增加0.75个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.18 | 27.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.18 | 27.78 |
【16:43 中体产业公布半年报】
中体产业(股票代码:600158)公布中体产业2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,235,987,657.90 | 7,225,245,460.25 | 0.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,476,415,524.00 | 2,530,427,141.42 | -2.13 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 590,399,931.77 | 486,642,250.31 | 21.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | -49,001,234.12 | -56,202,196.08 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,945,102.98 | -57,575,601.88 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -205,482,612.5300 | 666,464,771.71 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.96 | -2.24 | 增加0.28个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0511 | -0.0586 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0511 | -0.0586 | 不适用 |
【16:43 华纺股份公布半年报】
华纺股份(股票代码:600448)公布华纺股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,598,775,230.90 | 3,738,709,224.77 | -3.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,264,781,898.70 | 1,262,918,688.21 | 0.15 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,374,308,503.62 | 1,828,060,874.91 | -24.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,863,210.49 | 2,429,183.16 | -23.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,009.99 | -3,265,567.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,933,043.99 | 109,840,501.44 | -0.83 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.18 | 0.20 | 减少0.02个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.004 | 0 |
稀释每股收益(元/股) | 0.004 | 0.004 | 0 |
【16:43 天宸股份公布半年报】
天宸股份(股票代码:600620)公布上海市天宸股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,367,963,787.78 | 3,358,946,479.41 | 0.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,908,690,551.67 | 1,973,908,147.74 | -3.30 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 132,311,038.48 | 5,319,818.50 | 2,387.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,260,651.37 | -33,837,552.91 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,889,497.84 | -21,147,318.29 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,918,052.10 | -157,278,353.22 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.48 | -1.48 | 增加1.96个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0135 | -0.0493 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0135 | -0.0493 | 不适用 |
【16:43 新黄浦公布半年报】
新黄浦(股票代码:600638)公布新黄浦2023年半年度报告摘要。
营业收入 | 1,888,523,243.09 | 1,421,956,597.74 | 32.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | 72,427,596.11 | 61,692,078.65 | 17.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,051,045.50 | 9,239,391.87 | 679.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -343,738,711.33 | -56,234,415.63 | -511.26 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.6398 | 1.4041 | 增加0.2357个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1076 | 0.0916 | 17.47 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1076 | 0.0916 | 17.47 |
【16:43 上海洗霸公布半年报】
上海洗霸(股票代码:603200)公布上海洗霸科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,384,883,491.71 | 1,373,105,249.92 | 0.86 |
归属于上市公司股东的净资产 | 900,879,461.84 | 880,946,539.89 | 2.26 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 244,462,178.61 | 307,196,498.26 | -20.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,499,169.11 | 50,480,039.28 | -55.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,055,993.96 | 48,023,187.82 | -62.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,706,828.38 | -10,169,399.06 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.52 | 5.87 | 减少3.35个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.29 | -55.17 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.29 | -55.17 |
【16:33 江阴银行公布半年报】
江阴银行(股票代码:002807)公布2023年半年度报告摘要。
2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 本报告期比上年同期增减 | 2021年 1-6月 | |
营业总收入 | 2,061,415 | 2,036,020 | 1.25% | 1,616,373 |
利润总额 | 625,153 | 486,928 | 28.39% | 387,738 |
归属于上市公司股东的净利润 | 656,467 | 574,667 | 14.23% | 470,635 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 564,578 | 552,480 | 2.19% | 479,958 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,127,623 | 470,234 | -977.78% | -913,469 |
基本每股收益(元/股) | 0.3022 | 0.2646 | 14.21% | 0.2167 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2656 | 0.2359 | 12.59% | 0.1943 |
加权平均净资产收益率 | 4.48% | 4.34% | 上升0.14个百分点 | 3.82% |
2023年 6月 30日 | 2022年 12月 31日 | 本报告期末比上年度末增减 | 2021年 12月 31日 | |
总资产 | 175,970,428 | 168,751,396 | 4.28% | 153,127,599 |
总负债 | 161,149,131 | 154,335,869 | 4.41% | 139,961,942 |
归属于上市公司股东的净资产 | 14,609,512 | 14,274,964 | 2.34% | 13,025,795 |
【16:33 大亚圣象公布半年报 净利润同比减少-46.74%】
大亚圣象(股票代码:000910)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,674,894,340.12 | 3,328,085,381.70 | -19.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,904,480.36 | 191,339,867.20 | -46.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 97,019,894.67 | 126,707,064.83 | -23.43% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,328,686.85 | 203,351,421.28 | 22.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.35 | -45.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.35 | -45.71% |
加权平均净资产收益率 | 1.57% | 3.09% | -1.52% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 9,331,849,324.88 | 9,549,626,806.85 | -2.28% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,478,333,318.40 | 6,461,415,105.62 | 0.26% |
【16:33 汇洁股份公布半年报 净利润同比增加21.52%】
汇洁股份(股票代码:002763)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入 | 1,504,580,989.15 | 1,273,939,479.36 | 18.10% |
归属于上市公司股东的净利润 | 176,914,952.90 | 145,587,649.90 | 21.52% |
【16:33 中电港公布半年报 扣非净利润同比减少-54.52%】
中电港(股票代码:001287)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 15,698,207,289.16 | 25,095,412,616.97 | -37.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,645,599.78 | 185,364,619.52 | -57.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,810,901.76 | 87,527,004.86 | -54.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -546,544,316.89 | -5,619,650,625.70 | 90.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.1143 | 0.3252 | -64.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1143 | 0.3252 | -64.85% |
加权平均净资产收益率 | 1.89% | 7.51% | -5.62% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 22,440,719,309.68 | 19,727,600,659.41 | 13.75% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,985,600,135.93 | 2,767,776,305.37 | 80.13% |