长江材料(股票代码:001296)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 438,531,649.88 | 475,924,592.93 | 475,924,592.93 | -7.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,114,870.01 | 29,104,199.36 | 29,163,281.44 | 102.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 55,165,705.05 | 20,961,914.28 | 21,020,996.36 | 162.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,701,235.83 | -8,672,412.70 | -8,672,412.70 | -634.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.5532 | 0.2724 | 0.2729 | 102.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.5532 | 0.2724 | 0.2729 | 102.71% |
加权平均净资产收益率 | 3.70% | 1.88% | 1.89% | 1.81% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,003,277,315.23 | 1,885,182,805.23 | 1,890,327,373.57 | 5.98% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,618,193,319.29 | 1,569,520,754.93 | 1,569,664,480.77 | 3.09% |
(相关资料图)
【16:55 东鹏控股公布半年报 净利润同比增加222.13%】
东鹏控股(股票代码:003012)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,628,074,490.34 | 3,132,076,942.08 | 15.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 381,039,147.97 | 118,288,111.70 | 222.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 346,780,705.67 | 83,731,510.86 | 314.16% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,705,586.28 | -198,882,073.17 | 571.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.10 | 220.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.10 | 220.00% |
加权平均净资产收益率 | 5.21% | 1.62% | 3.59% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 12,355,557,593.34 | 12,760,004,364.42 | -3.17% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,456,262,443.34 | 7,186,107,983.57 | 3.76% |
【16:55 易明医药公布半年报 扣非净利润同比增加28.14%】
易明医药(股票代码:002826)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 376,435,471.58 | 385,711,118.09 | -2.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,080,751.76 | 11,973,982.43 | 17.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,590,263.88 | 9,825,677.51 | 28.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,063,399.49 | 41,365,880.80 | 88.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
加权平均净资产收益率 | 1.87% | 1.66% | 0.21% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,022,602,723.92 | 1,018,204,645.88 | 0.43% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 762,544,362.41 | 745,293,911.40 | 2.31% |
【16:55 *ST美盛公布半年报 扣非净利润同比减少-148.56%】
*ST美盛(股票代码:002699)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 326,022,470.06 | 685,970,383.20 | -52.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -21,225,711.52 | 54,163,973.74 | -139.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -24,022,562.07 | 49,466,819.10 | -148.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,806,261.10 | 2,541,303.84 | 876.12% |
基本每股收益(元/股) | -0.0233 | 0.0595 | -139.16% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0233 | 0.0595 | -139.16% |
加权平均净资产收益率 | -1.73% | 2.68% | -4.41% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,752,962,790.82 | 1,807,530,086.66 | -3.02% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,200,168,805.77 | 1,212,027,398.08 | -0.98% |
【16:55 山东矿机公布半年报 扣非净利润同比增加120.14%】
山东矿机(股票代码:002526)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,346,678,739.46 | 1,180,058,350.16 | 14.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 162,209,115.90 | 79,573,871.96 | 103.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 153,796,597.10 | 69,861,718.33 | 120.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,642,419.00 | -28,004,684.90 | 309.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.0910 | 0.0446 | 104.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0910 | 0.0446 | 104.04% |
加权平均净资产收益率 | 5.50% | 2.84% | 2.66% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,614,792,573.67 | 4,363,510,667.96 | 5.76% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,046,911,897.40 | 2,868,526,021.81 | 6.22% |
【16:55 山西路桥公布半年报 扣非净利润同比增加4.40%】
山西路桥(股票代码:000755)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 790,452,608.92 | 772,338,826.74 | 2.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 246,557,124.58 | 236,708,357.55 | 4.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 246,236,270.77 | 235,854,839.60 | 4.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,240,823.68 | 593,149,911.38 | 3.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.1680 | 0.1613 | 4.15% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1680 | 0.1613 | 4.15% |
加权平均净资产收益率 | 5.29% | 5.61% | -0.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 12,673,899,935.23 | 12,726,440,670.48 | -0.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,786,870,493.62 | 4,540,313,369.04 | 5.43% |
【16:35 力佳科技公布半年报 净利润同比减少-49.45%】
力佳科技(股票代码:835237)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 591,178,891.08 | 631,451,876.06 | -6.38% |
归属于上市公司股东的净资产 | 413,668,282.15 | 416,163,992.96 | -0.60% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 8.04 | 8.09 | -0.62% |
资产负债率%(母公司) | 6.59% | 5.68% | - |
资产负债率%(合并) | 30.19% | 34.09% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 184,480,431.21 | 163,060,875.51 | 13.14% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,967,267.11 | 27,632,841.16 | -49.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,336,519.33 | 26,305,339.50 | -53.10% |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,137,949.83 | 19,740,418.32 | -115.90% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.33% | 11.34% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.94% | 10.79% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.67 | -59.70% |
利息保障倍数 | 841.88 | 60.01 | - |
【16:35 华原股份公布半年报 净利润同比增加12.88%】
华原股份(股票代码:838837)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 805,987,772.74 | 620,830,371.68 | 29.82% |
归属于上市公司股东的净资产 | 460,292,542.69 | 353,321,796.24 | 30.28% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.03 | 2.74 | 10.66% |
资产负债率%(母公司) | 41.31% | 40.75% | - |
资产负债率%(合并) | 41.49% | 41.36% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 260,305,766.88 | 287,607,498.69 | -9.49% |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,861,971.90 | 22,025,014.91 | 12.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,897,583.90 | 21,077,500.76 | 13.38% |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,666,384.13 | -31,500,612.24 | 43.92% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.39% | 6.34% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.14% | 6.07% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
利息保障倍数 | 28.25 | 15.74 | - |
【16:35 浩瀚深度公布半年报】
浩瀚深度(股票代码:688292)公布北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,286,185,942.95 | 1,219,445,342.18 | 5.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,014,280,027.69 | 985,529,819.13 | 2.92 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 243,182,051.54 | 190,002,220.23 | 27.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,974,345.26 | 26,929,280.66 | 52.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,723,342.58 | 25,520,936.38 | 12.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,631,670.13 | -119,818,240.53 | 129.74 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.08 | 6.79 | 减少2.71个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 | 13.04 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 | 13.04 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.12 | 18.06 | 减少0.94个百分点 |
【16:35 新华医疗公布半年报】
新华医疗(股票代码:600587)公布新华医疗2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,072,990,454.71 | 4,435,290,768.02 | 14.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 458,690,520.05 | 322,305,550.97 | 42.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 411,475,879.82 | 352,469,452.76 | 16.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 302,139,384.60 | -66,621,298.87 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.86 | 6.31 | 增加0.55个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.79 | 30.38 |
稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.78 | 32.05 |
【16:35 ST中珠公布半年报】
ST中珠(股票代码:600568)公布中珠医疗控股股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,224,391,784.22 | 3,712,670,572.78 | -13.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,556,154,020.94 | 2,797,767,047.79 | -8.64 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 253,469,337.32 | 252,497,164.58 | 0.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | -241,526,104.86 | -27,195,168.27 | -788.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -266,505,323.14 | -34,472,888.25 | -673.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,700,625.85 | 10,321,358.33 | -116.48 |
加权平均净资产收益率(%) | -9.0223 | -0.7588 | 减少8.26个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1212 | -0.0136 | -791.18 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1212 | -0.0136 | -791.18 |
【16:35 大豪科技公布半年报】
大豪科技(股票代码:603025)公布北京大豪科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,301,619,727.05 | 3,126,526,740.15 | 5.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,035,808,096.02 | 2,037,847,891.42 | -0.10 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 934,753,753.95 | 746,121,712.70 | 25.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 181,783,964.39 | 221,293,216.35 | -17.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 177,685,633.69 | 160,510,464.89 | 10.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,497,679.62 | 132,261,545.06 | 3.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.66 | 11.67 | 减少3.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.20 | -20.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.20 | -20.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 | 14.29 |
【16:35 金健米业公布半年报】
金健米业(股票代码:600127)公布金健米业2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,671,453,938.54 | 1,928,830,309.54 | -13.34 |
归属于上市公司股东的净资产 | 678,696,717.80 | 664,684,228.10 | 2.11 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 2,400,068,369.15 | 3,303,128,583.99 | -27.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,009,373.84 | -18,562,192.57 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,829,146.57 | -25,390,404.68 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,112,713.43 | 68,934,237.30 | 75.69 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.09 | -2.63 | 增加4.72个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0218 | -0.0289 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0218 | -0.0289 | 不适用 |
【16:35 神宇股份公布半年报 扣非净利润同比减少-56.44%】
神宇股份(股票代码:300563)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 332,506,805.24 | 453,016,922.69 | -26.60% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,790,720.56 | 37,405,366.31 | -44.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,688,682.14 | 36,019,727.41 | -56.44% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,877,507.36 | -32,503,217.03 | -13.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
加权平均净资产收益率 | 2.15% | 3.92% | -1.77% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,198,989,897.60 | 1,327,300,429.05 | -9.67% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 970,244,345.54 | 965,226,549.37 | 0.52% |
【16:35 开山股份公布半年报 扣非净利润同比增加0.42%】
开山股份(股票代码:300257)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,114,577,139.74 | 1,812,271,428.75 | 16.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 233,207,210.15 | 230,822,935.68 | 1.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 220,240,191.71 | 219,318,671.17 | 0.42% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,142,252.78 | 149,637,206.15 | 127.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.2347 | 0.2323 | 1.03% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2347 | 0.2323 | 1.03% |
加权平均净资产收益率 | 3.86% | 4.48% | -0.62% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 14,098,624,083.05 | 13,112,319,825.40 | 7.52% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,287,437,084.90 | 5,788,573,799.52 | 8.62% |
【16:35 奥精医疗公布半年报】
奥精医疗(股票代码:688613)公布奥精医疗2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,498,797,079.04 | 1,459,216,334.75 | 2.71 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,350,482,889.67 | 1,302,927,793.30 | 3.65 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 118,005,140.62 | 104,339,254.18 | 13.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | 35,415,096.37 | 32,830,831.58 | 7.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,465,757.13 | 28,076,522.03 | -2.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,901,100.80 | 24,482,088.25 | 26.22 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.68 | 2.60 | 增加0.08个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.25 | 8 |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.25 | 8 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 14.99 | 28.76 | 减少13.77个百分点 |
【16:25 四环生物公布半年报 扣非净利润同比减少-15.31%】
四环生物(股票代码:000518)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 121,411,354.73 | 118,397,374.09 | 2.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -37,775,397.48 | -32,927,209.66 | -14.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -37,934,879.80 | -32,897,616.68 | -15.31% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 808,121.15 | 7,105,657.94 | -88.63% |
基本每股收益(元/股) | -0.0367 | -0.0320 | -14.69% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0367 | -0.0320 | -14.69% |
加权平均净资产收益率 | -7.02% | -5.58% | -1.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 712,555,161.73 | 738,078,462.55 | -3.46% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 519,465,453.56 | 557,240,851.04 | -6.78% |
【16:25 万里扬公布半年报 扣非净利润同比增加147.90%】
万里扬(股票代码:002434)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,579,857,204.36 | 2,322,121,396.91 | 11.10% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 250,960,486.24 | 162,821,392.73 | 54.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 193,762,419.26 | 78,160,364.07 | 147.90% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 406,924,950.71 | 472,509,411.47 | -13.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.12 | 58.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.12 | 58.33% |
加权平均净资产收益率 | 4.39% | 3.02% | 1.37% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 10,050,208,702.01 | 10,090,857,772.38 | -0.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,843,567,049.33 | 5,592,606,563.09 | 4.49% |
【16:25 华媒控股公布半年报 扣非净利润同比减少-29.88%】
华媒控股(股票代码:000607)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 803,822,952.80 | 797,668,226.10 | 0.77% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,424,692.43 | 41,730,403.29 | 35.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,366,660.82 | 17,635,762.59 | -29.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,436,865.70 | 1,582,851.02 | -4,929.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.54% | 2.77% | 0.77% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,613,358,734.78 | 3,953,958,089.17 | -8.61% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,625,274,323.68 | 1,564,539,277.28 | 3.88% |
【16:25 金智科技公布半年报 扣非净利润同比增加56.55%】
金智科技(股票代码:002090)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 794,417,947.29 | 637,510,642.02 | 24.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,133,538.97 | 12,608,388.57 | 43.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,861,661.91 | 8,215,840.84 | 56.55% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,184,642.20 | -123,234,460.65 | 14.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.0460 | 0.0331 | 38.97% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0460 | 0.0331 | 38.97% |
加权平均净资产收益率 | 1.35% | 1.00% | 0.35% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,656,121,113.29 | 2,608,702,191.58 | 1.82% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,419,300,693.43 | 1,248,973,912.52 | 13.64% |