桂冠电力(股票代码:600236)公布广西桂冠电力股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 45,388,678,392.85 | 45,231,422,653.56 | 0.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 18,787,816,116.21 | 18,903,204,995.26 | -0.61 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 4,154,873,276.94 | 5,619,710,438.19 | -26.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 913,234,260.28 | 1,903,947,502.91 | -52.03 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 910,330,794.25 | 1,935,978,375.25 | -52.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,480,575,349.28 | 4,032,672,876.05 | -38.49 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.12 | 11.84 | 减少6.72个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1109 | 0.2361 | -53.03 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1109 | 0.2361 | -53.03 |
(资料图片仅供参考)
【08:46 恒邦股份公布半年报 扣非净利润同比增加14.29%】
恒邦股份(股票代码:002237)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 32,227,691,463.29 | 21,441,670,177.61 | 50.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 291,784,075.27 | 265,457,646.23 | 9.92% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 292,967,965.03 | 256,346,404.44 | 14.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,028,724.90 | 1,489,587,664.30 | -91.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
加权平均净资产收益率 | 3.46% | 3.34% | 0.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 23,333,812,812.51 | 19,873,789,237.04 | 17.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,982,535,617.51 | 8,264,905,641.26 | 8.68% |
【08:46 重庆水务公布半年报】
重庆水务(股票代码:601158)公布重庆水务2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 32,544,243,156.21 | 31,957,520,340.33 | 1.84 |
归属于上市公司股东的净资产 | 16,503,659,639.94 | 17,073,036,315.99 | -3.33 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,697,657,222.74 | 3,451,995,552.84 | 7.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 712,461,375.77 | 935,684,404.39 | -23.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 644,773,724.51 | 845,862,194.07 | -23.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,210,157,312.64 | 985,039,783.53 | 22.85 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.09 | 5.68 | 减少1.59个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 |
【08:46 振江股份公布半年报】
振江股份(股票代码:603507)公布振江股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 6,158,941,170.93 | 5,484,851,009.56 | 5,467,998,304.22 | 12.29 |
归属于上市公司 | 2,303,693,455.20 | 2,239,823,131.57 | 2,239,478,132.64 | 2.85 |
股东的净资产 | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,855,211,098.02 | 1,285,912,718.32 | 1,285,912,718.32 | 44.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 78,178,204.38 | 39,729,276.26 | 39,517,538.37 | 96.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,735,191.45 | 30,218,153.21 | 30,006,415.32 | 213.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,326,216.94 | 52,805,634.62 | 52,805,634.62 | -8.48 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.43 | 2.41 | 2.41 | 增加1.02个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.32 | 0.32 | 71.88 |
稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.32 | 0.32 | 71.88 |
【08:46 火炬电子公布半年报】
火炬电子(股票代码:603678)公布火炬电子2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,760,539,277.32 | 7,541,607,238.24 | 2.90 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,370,707,282.12 | 5,281,291,462.39 | 1.69 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,577,799,821.93 | 1,960,307,056.16 | -19.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 253,682,339.48 | 496,405,978.07 | -48.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 243,519,089.66 | 484,380,689.73 | -49.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 569,878,272.79 | 517,928,549.20 | 10.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | 10.22 | 减少5.51个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 1.08 | -49.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 1.05 | -48.57 |
【08:46 博通股份公布半年报】
博通股份(股票代码:600455)公布博通股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 850,958,829.29 | 931,107,328.49 | -8.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 252,073,134.81 | 240,593,431.41 | 4.77 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 127,771,300.00 | 116,012,336.71 | 10.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,479,703.40 | 10,685,152.52 | 7.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,033,724.78 | 10,489,265.97 | 5.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,682,996.27 | -78,089,161.52 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.6602 | 4.8771 | 减少0.22个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1838 | 0.1711 | 7.42 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1838 | 0.1711 | 7.42 |
【08:46 鲁银投资公布半年报】
鲁银投资(股票代码:600784)公布鲁银投资2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,503,532,186.14 | 5,237,671,816.74 | 5.08 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,793,774,100.00 | 2,636,366,641.18 | 5.97 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,901,793,061.11 | 1,826,958,362.42 | 4.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | 173,018,998.64 | 139,827,138.39 | 23.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,275,040.56 | 137,575,916.28 | 23.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,380,010.89 | 91,875,996.24 | -11.42 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.34 | 6.23 | 增加0.11个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.22 | 18.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.22 | 18.18 |
【08:46 博敏电子公布半年报】
博敏电子(股票代码:603936)公布博敏电子2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,436,397,471.76 | 6,918,501,818.02 | 21.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,220,552,603.45 | 3,682,270,819.53 | 41.78 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,513,190,912.59 | 1,534,458,668.07 | -1.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | 72,063,129.28 | 109,463,305.52 | -34.17 |
【08:46 ST康美公布半年报】
ST康美(股票代码:600518)公布康美药业2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 14,587,349,688.80 | 15,111,759,138.19 | -3.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,825,462,029.68 | 6,947,130,703.24 | -1.75 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,377,001,837.34 | 1,778,866,938.39 | 33.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | -125,858,164.21 | -195,645,914.65 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -206,124,059.53 | -234,885,432.25 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -190,179,871.80 | -316,747,838.83 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.83 | -1.99 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.009 | -0.014 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.009 | -0.014 | 不适用 |
【08:46 德才股份公布半年报】
德才股份(股票代码:605287)公布德才股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 11,311,157,555.12 | 10,073,315,862.80 | 12.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,818,995,406.28 | 1,707,264,072.79 | 6.54 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,549,528,859.41 | 2,353,591,749.41 | 8.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 107,494,111.93 | 101,256,219.84 | 6.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,469,631.09 | 82,825,258.08 | 32.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 390,275,250.78 | 341,181,758.30 | 14.39 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.06 | 6.45 | 减少0.39个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.07 | 1.01 | 5.94 |
稀释每股收益(元/股) | 1.07 | 1.01 | 5.94 |
【08:46 赤峰黄金公布半年报】
赤峰黄金(股票代码:600988)公布赤峰黄金2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 18,631,445,117.79 | 17,544,294,456.09 | 6.20 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,631,792,257.09 | 5,187,569,558.63 | 8.56 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,371,705,496.12 | 3,046,336,657.98 | 10.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 311,963,272.12 | 410,894,947.84 | -24.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 371,986,167.32 | 410,514,014.48 | -9.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 872,561,816.44 | 89,984,876.73 | 869.68 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.84 | 8.32 | 减少2.48个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.25 | -24.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.25 | -24.00 |
【08:46 必易微公布半年报】
必易微(股票代码:688045)公布必易微2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,506,944,274.94 | 1,466,614,952.21 | 2.75 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,380,430,025.21 | 1,366,517,136.29 | 1.02 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 301,651,047.07 | 313,723,045.76 | -3.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,320,475.84 | 52,047,325.45 | -97.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,057,316.06 | 48,254,738.13 | -137.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,012,491.05 | -80,599,425.78 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.10 | 8.30 | 减少8.20个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.95 | -97.89 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.95 | -97.89 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 22.92 | 14.07 | 增加8.85个百分点 |
【08:46 中复神鹰公布半年报】
中复神鹰(股票代码:688295)公布中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,178,261,420.73 | 7,247,371,904.63 | 12.84 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,748,130,033.62 | 4,617,082,225.89 | 2.84 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,055,813,294.59 | 862,694,845.24 | 22.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | 221,047,807.73 | 219,947,984.80 | 0.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 197,802,974.79 | 211,862,730.91 | -6.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -131,675,757.00 | 624,642,920.90 | -121.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.69 | 8.05 | 减少3.36个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.26 | -3.85 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.26 | -3.85 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.69 | 6.27 | 增加3.42个百分点 |
【08:45 吉峰科技公布半年报 扣非净利润同比增加64.00%】
吉峰科技(股票代码:300022)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,264,412,363.63 | 1,278,620,041.59 | -1.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,702,028.39 | 5,049,250.95 | 52.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,864,931.99 | 4,185,872.30 | 64.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,855,854.66 | 104,437,569.21 | -80.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.0193 | 0.0133 | 45.11% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0193 | 0.0133 | 45.11% |
加权平均净资产收益率 | 4.65% | 6.09% | -1.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,068,827,594.17 | 1,625,807,207.99 | 27.25% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 510,007,926.45 | 91,626,473.71 | 456.62% |
【08:45 同大股份公布半年报 扣非净利润同比减少-449.71%】
同大股份(股票代码:300321)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 146,683,834.14 | 256,953,240.67 | -42.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,730,408.55 | 6,963,855.01 | -311.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -16,005,802.43 | 4,576,880.85 | -449.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,784,714.80 | -6,121,750.14 | 292.51% |
基本每股收益(元/股) | -0.1659 | 0.0784 | -311.61% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1659 | 0.0784 | -311.61% |
加权平均净资产收益率 | -2.37% | 1.12% | -3.49% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 671,718,692.10 | 688,041,432.05 | -2.37% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 611,340,969.13 | 629,176,936.17 | -2.83% |
【08:45 朗进科技公布半年报 净利润同比增加114.49%】
朗进科技(股票代码:300594)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 348,033,234.79 | 325,087,735.10 | 7.06% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,299,862.46 | -22,773,462.53 | 114.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 2,348,941.23 | -25,685,601.25 | 109.14% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,868,937.69 | -171,220,874.52 | 52.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.25 | 116.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.25 | 116.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.36% | -2.45% | 2.81% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,718,678,401.81 | 1,736,812,604.10 | -1.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 918,134,094.87 | 898,319,746.99 | 2.21% |
【08:45 建新股份公布半年报 扣非净利润同比减少-81.59%】
建新股份(股票代码:300107)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 280,588,419.32 | 378,201,946.89 | -25.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,266,463.85 | 35,305,761.32 | -76.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,231,636.07 | 33,849,539.65 | -81.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,752,153.65 | 74,547,016.06 | -76.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.0640 | -76.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0147 | 0.0640 | -77.03% |
加权平均净资产收益率 | 0.56% | 2.42% | -1.86% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,614,877,774.07 | 1,667,011,929.77 | -3.13% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,444,789,443.52 | 1,460,586,134.15 | -1.08% |
【08:45 双一科技公布半年报 扣非净利润同比增加75.40%】
双一科技(股票代码:300690)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 317,717,179.91 | 397,696,147.35 | -20.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,618,957.39 | 21,262,927.09 | 109.84% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,875,092.91 | 26,725,078.26 | 75.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,883,814.87 | 17,061,563.53 | 549.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.13 | 107.69% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.13 | 107.69% |
加权平均净资产收益率 | 3.24% | 1.60% | 1.64% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,711,122,421.36 | 1,739,557,022.25 | -1.63% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,376,505,746.79 | 1,357,594,787.47 | 1.39% |
【08:45 力合科技公布半年报 扣非净利润同比减少-77.05%】
力合科技(股票代码:300800)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 287,137,868.28 | 271,183,393.36 | 5.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,245,530.11 | 64,990,070.56 | -62.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,425,941.64 | 54,141,954.91 | -77.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,381,166.68 | -88,409,250.83 | 30.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.27 | -62.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.27 | -62.96% |
加权平均净资产收益率 | 1.18% | 3.19% | -2.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,377,524,948.31 | 2,369,268,227.71 | 0.35% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,051,554,730.29 | 2,045,674,050.18 | 0.29% |
【08:45 博腾股份公布半年报 净利润同比减少-66.15%】
博腾股份(股票代码:300363)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,338,746,457.71 | 3,914,015,320.40 | -40.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 410,372,970.80 | 1,212,338,197.99 | -66.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 390,507,381.76 | 1,211,451,857.98 | -67.77% |
的净利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 821,385,282.97 | 510,025,930.86 | 61.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.76 | 2.23 | -65.92% |
稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 2.21 | -65.61% |
加权平均净资产收益率 | 6.98% | 26.73% | 减少 19.75个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 9,503,915,401.60 | 10,144,292,774.55 | -6.31% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,858,846,086.47 | 6,003,123,811.75 | -2.40% |