【15:54 三棵树公布半年报】
(资料图)
三棵树(股票代码:603737)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 14,820,848,704.53 | 13,748,910,463.20 | 7.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,582,692,714.53 | 2,272,125,718.81 | 13.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 5,735,909,725.48 | 4,706,889,046.77 | 21.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 310,563,452.72 | 95,867,546.25 | 223.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,531,989.44 | 7,491,486.44 | 2,870.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,932,398.30 | 155,988,705.19 | 24.97 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.79 | 4.82 | 增加7.97个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
【15:54 山大地纬公布半年报】
山大地纬(股票代码:688579)公布山大地纬2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,597,432,860.32 | 1,687,169,158.93 | -5.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,298,682,247.83 | 1,296,783,286.04 | 0.15 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 201,806,280.68 | 95,784,009.45 | 110.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,201,874.24 | -12,859,599.76 | 257.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,279,206.46 | -19,185,437.99 | 179.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,473,685.94 | -93,826,457.97 | - |
加权平均净资产收益率(%) | 1.55 | -1.02 | 增加2.57个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0505 | -0.0321 | - |
稀释每股收益(元/股) | 0.0505 | -0.0321 | - |
研发投入占营业收入的比例(%) | 29.67 | 63.52 | 减少33.85个百分点 |
【15:54 金陵饭店公布半年报】
金陵饭店(股票代码:601007)公布金陵饭店股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,906,501,511.38 | 4,100,518,527.91 | -4.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,560,994,921.68 | 1,568,813,864.16 | -0.50 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 886,535,501.59 | 658,154,786.99 | 34.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 31,181,057.52 | 3,067,171.72 | 916.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,910,695.16 | -9,331,715.24 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 233,781,711.29 | 16,845,049.75 | 1,287.84 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.99 | 0.20 | 增加1.79个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.080 | 0.008 | 900.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.080 | 0.008 | 900.00 |
【15:54 家联科技公布半年报 扣非净利润同比减少-68.06%】
家联科技(股票代码:301193)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 767,761,679.69 | 995,067,900.21 | -22.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,080,296.31 | 80,189,646.65 | -43.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,726,749.85 | 71,156,644.48 | -68.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,121,298.88 | 67,867,492.63 | -83.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.3131 | 0.5569 | -43.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3131 | 0.5569 | -43.78% |
加权平均净资产收益率 | 2.96% | 5.74% | -2.78% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,847,905,841.73 | 2,913,252,839.71 | -2.24% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,530,337,814.38 | 1,510,550,106.23 | 1.31% |
【15:54 阿尔特公布半年报 扣非净利润同比减少-26.17%】
阿尔特(股票代码:300825)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 496,507,600.70 | 510,439,314.88 | 510,439,314.88 | -2.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,107,891.79 | 77,210,561.89 | 78,599,804.54 | -15.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 64,056,502.20 | 85,370,361.06 | 86,759,603.71 | -26.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,386,352.35 | -83,551,409.96 | -83,551,409.96 | 66.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.1365 | 0.1554 | 0.1582 | -13.72% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1350 | 0.1551 | 0.1579 | -14.50% |
加权平均净资产收益率 | 2.72% | 3.03% | 3.08% | -0.36% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,294,054,685.80 | 3,335,426,285.55 | 3,337,940,823.11 | -1.31% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,410,885,384.12 | 2,426,564,491.28 | 2,429,406,702.72 | -0.76% |
【15:54 赛托生物公布半年报 扣非净利润同比增加20.73%】
赛托生物(股票代码:300583)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 663,655,673.27 | 636,242,960.65 | 636,242,960.65 | 4.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,967,581.48 | 32,339,106.58 | 32,339,106.58 | 85.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,125,683.51 | 30,750,102.42 | 30,750,102.42 | 20.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,369,579.22 | 182,721,185.87 | 182,721,185.87 | -164.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 83.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 83.33% |
加权平均净资产收益率 | 3.27% | 1.90% | 1.90% | 1.37% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,506,106,963.83 | 2,995,140,143.52 | 2,995,678,379.92 | 17.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,027,241,953.83 | 1,720,156,058.11 | 1,720,136,902.94 | 17.85% |
【15:44 英联股份公布半年报 扣非净利润同比减少-5.15%】
英联股份(股票代码:002846)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 892,555,976.84 | 947,204,476.83 | 947,204,476.83 | -5.77% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,215,696.82 | 1,280,755.37 | 1,280,755.37 | 151.08% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,361,700.58 | -1,294,950.62 | -1,294,950.62 | -5.15% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,599,630.75 | -53,602,981.33 | -53,602,981.33 | 222.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0040 | 0.0040 | 152.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0040 | 0.0040 | 152.50% |
加权平均净资产收益率 | 0.41% | 0.15% | 0.15% | 0.26% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,781,760,532.74 | 2,726,408,335.91 | 2,726,914,091.18 | 2.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 794,780,926.13 | 791,403,153.88 | 791,403,153.88 | 0.43% |
【15:44 欢瑞世纪公布半年报 扣非净利润同比减少-118.63%】
欢瑞世纪(股票代码:000892)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 95,699,483.06 | 358,562,665.47 | -73.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -43,399,288.32 | 29,660,673.60 | -246.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,151,827.43 | 75,944,473.37 | -118.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,742,829.43 | 66,102,774.69 | -29.29% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 | -233.33% |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 | -233.33% |
加权平均净资产收益率 | -2.90% | 1.96% | -4.86% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,197,744,838.41 | 2,292,104,999.77 | -4.12% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,474,515,464.68 | 1,517,914,753.00 | -2.86% |
【15:44 恩华药业公布半年报 净利润同比增加21.72%】
恩华药业(股票代码:002262)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,400,328,791.85 | 2,001,098,966.90 | 19.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 544,703,014.00 | 447,503,891.51 | 21.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 545,255,389.06 | 449,666,554.40 | 21.26% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 445,744,450.97 | 395,457,761.66 | 12.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.44 | 22.73% |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.44 | 22.73% |
加权平均净资产收益率 | 9.40% | 8.81% | 0.59% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,830,642,973.77 | 6,481,745,574.76 | 5.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,965,434,019.97 | 5,622,248,624.37 | 6.10% |
【15:44 雄韬股份公布半年报 净利润同比增加40.96%】
雄韬股份(股票代码:002733)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,111,394,704.31 | 1,701,720,727.02 | 24.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 105,505,336.64 | 74,846,587.59 | 40.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 69,169,768.75 | 33,292,056.31 | 107.77% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,875,341.09 | 134,418,676.22 | 76.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.19 | 42.11% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.19 | 42.11% |
加权平均净资产收益率 | 3.91% | 3.03% | 0.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,581,808,646.89 | 5,651,185,010.42 | -1.23% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,726,269,602.31 | 2,634,366,602.60 | 3.49% |