证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2023-029
浙江菲达环保科技股份有限公司
(资料图)
关于2022年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2022年年度报告。经自查,因工作人员疏忽,2022年年度报告中关于担保情况表格相关内容错行填写,现对2022年年度报告中“第六节、重要事项”之“十三、重大合同及其履行情况” 之“(二)担保情况”做如下更正:
一、更正前
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 618,518,382.04 | |||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 941,880,282.76 | |||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | ||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | ||||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | ||||||||||||||
担保总额(A+B) | 941,880,282.76 | |||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.37 | |||||||||||||
其中: | ||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | ||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D | 11,748,000.00 | |||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 11,748,000.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
担保情况说明 |
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 618,518,382.04 | |||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 941,880,282.76 | |||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | ||||||||||||||
担保总额(A+B) | 941,880,282.76 | |||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.37 | |||||||||||||
其中: | ||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | ||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D | 11,748,000.00 | |||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | ||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 11,748,000.00 | |||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||||||
担保情况说明 |
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会
2023年6月13日