(资料图)
CFi.CN讯:A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-036
债券代码:122243 债券简称:12广汽 02
广州汽车集团股份有限公司2023年3月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年3月汽车产量为260,442辆,同比增长14.44%,本年累计产量为563,879辆,同比下降5.72%;
3月汽车销量为231,735辆,同比增长1.87%,本年累计销量为539,875辆,同比下降11.23%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 76,110 | 73,488 | 3.57% | 157,927 | 209,453 | -24.60% | 70,110 | 76,833 | -8.75% | 149,474 | 212,424 | -29.63% |
广汽丰田汽车有限公司 | 87,950 | 98,254 | -10.49% | 216,840 | 245,461 | -11.66% | 81,300 | 97,006 | -16.19% | 220,000 | 247,006 | -10.93% |
广汽乘用车有限公司 | 42,411 | 29,981 | 41.46% | 90,308 | 85,206 | 5.99% | 35,179 | 30,091 | 16.91% | 83,600 | 90,448 | -7.57% |
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 49,300 | 20,739 | 137.72% | 87,339 | 43,874 | 99.07% | 40,025 | 20,317 | 97.00% | 78,318 | 44,874 | 74.53% |
广汽三菱汽车有限公司 | 803 | 4,012 | -79.99% | 3,368 | 11,172 | -69.85% | 2,471 | 2,002 | 23.43% | 3,969 | 9,439 | -57.95% |
其他 | 3,868 | 1,100 | 251.64% | 8,097 | 2,940 | 175.41% | 2,650 | 1,222 | 116.86% | 4,514 | 3,976 | 13.53% |
汽车合计 | 260,442 | 227,574 | 14.44% | 563,879 | 598,106 | -5.72% | 231,735 | 227,471 | 1.87% | 539,875 | 608,167 | -11.23% |
其中:新能源汽车 | 54,503 | 23,497 | 131.96% | 99,833 | 51,148 | 95.18% | 44,079 | 23,220 | 89.83% | 86,951 | 52,819 | 64.62% |
节能汽车 | 37,505 | 43,398 | -13.58% | 99,943 | 107,913 | -7.39% | 31,520 | 43,008 | -26.71% | 98,007 | 106,252 | -7.76% |
五羊-本田摩托 (广州)有限公司 | 77,650 | 52,297 | 48.48% | 179,506 | 170,122 | 5.52% | 68,329 | 56,550 | 20.83% | 163,899 | 174,468 | -6.06% |
产品类别 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 260,414 | 227,559 | 14.44% | 563,809 | 598,048 | -5.73% | 231,647 | 227,442 | 1.85% | 539,750 | 608,048 | -11.23% |
轿车 | 103,943 | 104,374 | -0.41% | 250,218 | 273,772 | -8.60% | 108,931 | 103,185 | 5.57% | 251,554 | 277,204 | -9.25% |
MPV | 25,757 | 18,306 | 40.70% | 52,331 | 48,385 | 8.16% | 23,647 | 18,404 | 28.49% | 59,571 | 51,650 | 15.34% |
SUV | 130,714 | 104,879 | 24.63% | 261,260 | 275,891 | -5.30% | 99,069 | 105,853 | -6.41% | 228,625 | 279,194 | -18.11% |
商用车 | 28 | 15 | 86.67% | 70 | 58 | 20.69% | 88 | 29 | 203.45% | 125 | 119 | 5.04% |
汽车合计 | 260,442 | 227,574 | 14.44% | 563,879 | 598,106 | -5.72% | 231,735 | 227,471 | 1.87% | 539,875 | 608,167 | -11.23% |
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 4月 6日