(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、减持股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持价格区间(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
青岛盈科 | 集中竞价 | 2023.01.05-2023.04.04 | 91.24 | 87.12-96.90 | 706,377 | 0.5281 |
大宗交易 | 2022.12.26-2023.02.21 | 91.62 | 82.66-99.69 | 2,006,700 | 1.5004 | |
合计 | — | 91.52 | 82.66-99.69 | 2,713,077 | 2.0285 | |
泰格盈科 | 集中竞价 | 2023.01.09-2023.01.16 | 89.17 | 87.22-91.04 | 648,150 | 0.4846 |
大宗交易 | 2023.02.09-2023.02.17 | 94.38 | 93.85-95.14 | 650,000 | 0.4860 | |
合计 | — | 91.78 | 87.22-95.14 | 1,298,150 | 0.9706 | |
上述表格中的“减持比例”时东本次减持前后持股 | ,总股本已剔除公司回购专用账况 | |||||
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | |||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | |||
青岛盈科 | 合计持有股份 | 17,674,213 | 13.2145 | 14,961,136 | 11.1860 | |
其中:无限售条件股份 | 17,674,213 | 13.2145 | 14,961,136 | 11.1860 | ||
有限售条件股份 | — | — | — | — | ||
泰格盈科 | 合计持有股份 | 3,423,131 | 2.5594 | 2,124,981 | 1.5888 | |
其中:无限售条件股份 | 3,423,131 | 2.5594 | 2,124,981 | 1.5888 | ||
有限售条件股份 | — | — | — | — |
2、截至本公告披露日,青岛盈科及其一致行动人泰格盈科本次减持计划中累计减持公司股份4,011,227股,占公司总股本的2.9991%。