CFi.CN讯:一、股东减持情况
【资料图】
1、股东减持股份情况
1
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持价格区间 (元/股) | 减持股数 (股) | 占公司当时总股本比例(%) |
NICE GROWTH LIMITED | 集中竞价 | 2023年1月16日-2023年2月28日 | 21.17 | 20.12-22.04 | 4,004,700 | 1.00 |
大宗交易 | 2023年2月17日-2023年3月20日 | 18.60 | 17.72 -19.51 | 1,629,900 | 0.41 | |
合计 | 5,634,600 | 1.41 |
上述股东通过集中竞价交易方式减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
上述股东自2022年5月23日披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日,累计减持17,660,600 股,累计减持比例为4.41%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
持股数量(股) | 占公司当时总股本比例(%) | 持股数量 (股) | 占公司当前总股本比例(%) | ||
NICE GROWTH LIMITED | 合计持有股份 | 46,583,400 | 11.63 | 40,948,800 | 10.23 |
其中:无限售条件股份 | 46,583,400 | 11.63 | 40,948,800 | 10.23 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
注 2:“本次减持后持有股份”是指截至告知函出具日(2023年 4月 3日)NICE GROWTH LIMITED所持有的公司股份;本次减持后对应公司总股本有效计算基数为400,470,900股(目前总股本401,000,000股剔除公司最新披露的回购专用账户中的529,100股)。
注3:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。
2