(资料图)
CFi.CN讯:汉威科技(股票代码:300007)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 6,089,671,651.96 | 5,946,993,121.88 | 2.40% | 5,252,332,809.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,758,590,502.14 | 2,424,504,406.91 | 13.78% | 1,559,009,395.89 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,395,064,228.56 | 2,316,212,044.89 | 3.40% | 1,941,168,910.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 276,197,446.91 | 263,186,796.48 | 4.94% | 205,534,778.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,545,942.20 | 175,943,720.65 | -51.38% | 120,839,110.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,376,955.52 | 214,325,977.49 | -55.97% | 586,121,669.26 |
基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.87 | -2.30% | 0.70 |
稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 0.87 | -2.30% | 0.70 |
加权平均净资产收益 | 10.77% | 13.96% | -3.19% | 14.20% |
率 |