【资料图】
CFi.CN讯:证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2023-007 2023年1月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将本公司2023年1月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。
| 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
| 新签合同总额(亿元RMB) | 3,358 | 12.4% |
| 一、建筑业务情况 | ||
| 1. 新签合同额(亿元RMB) | 3,171 | 12.3% |
| 2. 业务分部(亿元RMB) | ||
| 房屋建筑 | 2,471 | 6.2% |
| 基础设施 | 689 | 41.6% |
| 勘察设计 | 10 | 3.8% |
| 3. 地区分部(亿元RMB) | ||
| 境内 | 3,156 | 15.0% |
| 境外 | 15 | -80.8% |
| 24.实物量指标(万m) | ||
| 房屋建筑施工面积 | 137,457 | 9.8% |
| 房屋建筑新开工面积 | 1,477 | 2.6% |
| 房屋建筑竣工面积 | 1,203 | -11.7% |
| 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
| 二、地产业务情况 | ||
| 1. 合约销售额(亿元RMB) | 187 | 13.8% |
| 22. 合约销售面积(万m) | 89 | 3.9% |
| 23. 期末土地储备(万m) | 8,788 | |
| 24. 新购置土地储备(万m) | 37 |
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年二月十五日
2