[主力前哨]是中财内线栏目,主要爆料主力大举介入并且还具有大幅上涨潜力的个股,每日一只主力强势股,供上车参考,5分钟把握市场最热资金流向。主力前哨最新预告:《*主力前哨:主力连续净买入 1股新产能或爆发》,数据搜集中,发布时间:2023年01月18日盘前《资本内线》。
主力前哨历史吹哨日志
吹哨时间 | 股票名称 | 文章标题 | 哨后开盘价 | 哨后最高价 | 哨后最大涨幅 |
2023年01月17日盘前 | 联泓新科 | *主力前哨:市场高景气持续扩张 1股要爆发 | 38.01 | 38.90 | 2.34% |
2023年01月16日盘前 | 同力日升 | *主力前哨:主力杀入1低估新能源股 突破在即 | 50.50 | 51.30 | 1.58% |
2023年01月13日盘前 | 新产业 | *主力前哨:一医疗股卡位发光仪器 主力控盘待爆发 | 57.26 | 58.62 | 2.38% |
2023年01月12日盘前 | 东华测试 | *主力前哨:科技军工双料股 即将突破 | 41.14 | 46.90 | 14.00% |
2023年01月11日盘前 | 祥鑫科技 | *主力前哨:1股机构密集调研 主力大举加持 | 68.29 | 71.60 | 4.85% |
2023年01月10日盘前 | 科伦药业 | *主力前哨:1医药股获巨额大单 股价刚起步 | 28.58 | 28.80 | 0.77% |
2023年01月09日盘前 | 福瑞股份 | *主力前哨:新药兑现 1股主力发力突破 | 24.85 | 31.30 | 25.96% |
2023年01月06日盘前 | 拉卡拉 | *主力前哨:数字人民币或有大动作 关注此股 | 17.18 | 17.77 | 3.43% |
2023年01月05日盘前 | 福瑞股份 | *主力前哨:新药将兑现业绩 1股主力潜伏 | 23.53 | 31.30 | 33.02% |
2023年01月04日盘前 | 真视通 | *主力前哨:信创进入风口 再提一只低价信创股 | 13.29 | 14.74 | 10.91% |
2023年01月03日盘前 | 直真科技 | *主力前哨:信创热股需密切关注 | 27.57 | 34.86 | 26.44% |
2022年12月30日盘前 | 宝色股份 | *主力前哨:利空发而大涨 利好在后面? | 22.16 | 23.11 | 4.29% |
2022年12月29日盘前 | 创益通 | *主力前哨:转型新能源 关注主力异动 | 13.31 | 15.00 | 12.70% |
2022年12月28日盘前 | 跨境通 | *主力前哨:百元股4元买 主力潜伏翻身 | 4.75 | 6.49 | 36.63% |
2022年12月27日盘前 | 舒华体育 | *主力前哨:主力介入1股赌未来红利 | 11.58 | 12.57 | 8.55% |
2022年12月26日盘前 | 翰宇药业 | *主力前哨:继续关注1股 | 22.58 | 23.66 | 4.78% |
2022年12月23日盘前 | 惠城环保 | *主力前哨:1股强势逼空 后续必有利好 | 31.76 | 35.98 | 13.29% |
2022年12月22日盘前 | 翰宇药业 | *主力前哨:疫情海啸 推1股爆发 | 23.00 | 24.36 | 5.91% |
2022年12月21日盘前 | 翰宇药业 | *主力前哨:新药治新冠 1股要爆发 | 22.13 | 24.36 | 10.08% |
2022年12月20日盘前 | 中青旅 | *主力前哨:1股进风口 才刚刚起步 | 15.97 | 16.88 | 5.70% |
2022年12月19日盘前 | 来伊份 | *主力前哨:零食股爆发 主力站在新起点 | 23.06 | 23.30 | 1.04% |
2022年12月16日盘前 | 翰宇药业 | *主力前哨:新冠药研发黑马 持续爆发 | 22.45 | 24.44 | 8.86% |
2022年12月15日盘前 | 江山欧派 | *主力前哨:房地产复苏 主力控盘1股 | 64.61 | 69.53 | 7.61% |
2022年12月14日盘前 | 科德教育 | *主力前哨:教育股急转型 主力入驻 | 8.25 | 9.16 | 11.03% |
2022年12月13日盘前 | 爱朋医疗 | *主力前哨:亏损医疗股逆市大涨 隐藏利好? | 21.71 | 24.49 | 12.81% |
2022年12月12日盘前 | 维科技术 | *主力前哨:1股纳离子电池突破性进展 主力介入 | 18.12 | 18.26 | 0.77% |
2022年12月09日盘前 | 万孚生物 | *主力前哨:1生物绩优股已被控盘 密切关注 | 46.99 | 50.65 | 7.79% |
2022年12月08日盘前 | 太龙药业 | *主力前哨:防疫政策转向 主力顺势加仓1医药 | 8.25 | 10.17 | 23.27% |
更多重要资讯请参考《中财内线》
→详细介绍
→我要订购(网上订购当日开通)
→中财产品服务中心总机:027-8576 8600
:
微信客服请扫码:
特别提醒:最近发现部分网络不法分子谎称中财内线代理,利用QQ和微信群、个人网站销售假冒产品,传播病毒窃取用户信息,请勿上当受骗。中财内线采用专线独享、专用客户端,以保证数据的用户独享性和安全性,中财内线无代理商、无分销商,无QQ和微信群营销,用户订阅必须拨打唯一服务中心总机:027-8576 8600或关注“中财内线服务号”咨询, 或登录www.cfi.cn进行购买,通过其他渠道(QQ、微信群、博客)购买均为假冒产品。