(相关资料图)
CFi.CN讯:证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2023-003 2022年1-12月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将本公司2022年1-12月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。
项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
新签合同总额(亿元RMB) | 39,031 | 10.6% |
一、建筑业务情况 | ||
1. 新签合同额(亿元RMB) | 35,015 | 12.7% |
2. 业务分部(亿元RMB) | ||
房屋建筑 | 24,728 | 9.9% |
基础设施 | 10,151 | 20.3% |
勘察设计 | 136 | 5.6% |
3. 地区分部(亿元RMB) | ||
境内 | 33,495 | 13.3% |
境外 | 1,520 | 0.2% |
24.实物量指标(万m) | ||
房屋建筑施工面积 | 168,265 | -0.6% |
房屋建筑新开工面积 | 37,155 | -3.4% |
房屋建筑竣工面积 | 25,441 | 5.2% |
项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
二、地产业务情况 | ||
1. 合约销售额(亿元RMB) | 4,016 | -4.9% |
22. 合约销售面积(万m) | 1,722 | -19.7% |
23. 期末土地储备(万m) | 8,744 | |
24. 新购置土地储备(万m) | 1,234 |
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日
2