【资料图】
CFi.CN讯:一、股份减持计划实施情况
1、减持股份来源:首次公开发行前取得的股份及发行上市后以利润分配方式取得的股份。
2、股东减持计划实施情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持均价(元/股) | 占总股本的比例(%) |
佟易虹 | 集中竞价 | 2022.11.3 | 280,000 | 8.03 | 0.06 |
2022.11.7 | 267,100 | 7.97 | 0.05 | ||
2022.11.8 | 776,000 | 7.96 | 0.16 | ||
2022.11.10 | 1,133,000 | 8.01 | 0.23 | ||
2022.11.14 | 432,000 | 7.91 | 0.09 | ||
2022.11.15 | 568,200 | 8.03 | 0.12 | ||
2022.11.16 | 141,200 | 8.10 | 0.03 | ||
2022.11.17 | 728,000 | 8.05 | 0.15 | ||
2022.11.18 | 261,000 | 8.28 | 0.05 | ||
2022.11.22 | 164,900 | 7.97 | 0.03 | ||
2022.11.23 | 20,000 | 7.76 | 0.00 | ||
2022.11.24 | 61,000 | 7.49 | 0.01 | ||
2022.12.30 | 8,000 | 6.85 | 0.00 | ||
2023.01.04 | 4,800 | 7.15 | 0.00 | ||
合计 | 4,845,200 | - | 0.99 |
注 2:“占总股本的比例”按照减持当时的公司总股本计算。
注 3:公司于 2022年 11月 4日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持及被动稀释比例合计超过 1%的公告》(公告编号:2022-074)。自 2022年 11月 4日起至本公告披露日,佟易虹先生累计减持 4,565,200股,占公司总股本的 0.94%。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
佟易虹 | 合计持有股份 | 58,445,119 | 11.96 | 53,599,919 | 11.06 |
其中:无限售条件股份 | 14,611,280 | 2.99 | 13,396,380 | 2.76 | |
有限售条件股份 | 43,833,839 | 8.97 | 40,203,539 | 8.30 |
注 2:股东持有的无限售条件股份和有限售条件股份的变动,除受减持股份影响外,还受年初董监高锁定股份数量调整的影响。