(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
机电公司自2022年5月30日至本公告日,通过证券交易系统,股份被首创证券强制平仓情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持前持股(股) | 减持数量 (股) | 减持均价 (元/股) | 减持股数占总股本比例(%) | 减持后持股(股) |
机电公司 | 集中竞价 | 2022年5月30日 | 149,213,239 | 882,514 | 2.12 | 0.08% | 148,330,725 |
2022年5月31日 | 148,330,725 | 739,926 | 2.10 | 0.07% | 147,590,799 | ||
2022年6月1日 | 147,590,799 | 627,511 | 2.13 | 0.06% | 146,963,288 | ||
2022年6月2日 | 146,963,288 | 537,356 | 2.06 | 0.05% | 146,425,932 | ||
2022年6月6日 | 146,425,932 | 463,985 | 2.12 | 0.04% | 145,961,947 | ||
2022年6月7日 | 145,961,947 | 403,510 | 2.18 | 0.04% | 145,558,437 | ||
2022年6月8日 | 145,558,437 | 353,106 | 2.14 | 0.03% | 145,205,331 | ||
合计 | 4,007,908 | 2.12 | 0.39% | - |
2、减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。