债券代码:112924 债券简称:19金科03
(资料图)
债券代码:149037 债券简称:20金科01
债券代码:149038 债券简称:20金科02
149129 20 03
债券代码: 债券简称: 金科
债券代码:149130 债券简称:20金科04
债券代码:149371 债券简称:21金科01
债券代码:149388 债券简称:21金科03
债券代码:149495 债券简称:21金科04
149803 22 01
债券代码: 债券简称: 金科
金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示:
特定债券转让安排存在一定特殊性,投资者参与转让前,请仔细阅读深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件,了解相关特殊安排并遵守相关规定,理性参与投资,注意交易风险。
深圳证券交易所不对金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”、“公司”)“19金科03”、“20金科01”、“20金科02”、“20金科03”、“20金科04”、“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”公司债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。
因公司经营与收益的变化等引致的投资风险及流动性风险,由投资者自行承担。
一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排
公司因重大事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者权益,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司债券将自2022年12月16日开市起停牌,同时将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定进行转让。
停牌期间,公司将根据相关规定推进各项工作,及时履行信息披露义务,复牌时间另行公告。
(一)金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 债券代码 | 112924 |
原债券简称 | 19金科03 | 新债券简称 | H9金科03 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2019年7月16日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2019年7月8日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 根据《关于召开“19金科03”2022年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“19金科03”2022年第一次债券持有人会议决议的公告》,公司将南宁金泓耀房地产开发有限公司持有的贵港市碧享房地产开39% 19发有限公司 股权及前述股权对应的全部收益用于“金科03”的质押增信 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 | ||
违约情形(如有) | 不适用 | ||
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 债券代码 | 149037 |
原债券简称 | 20金科01 | 新债券简称 | H0金科01 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2020年2月26日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2020年2月20日 | 投资者适当性管理 | 专业机构投资者 |
分类 | |||
担保条款(如有) | 不适用 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 | ||
违约情形(如有) | 不适用 | ||
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 债券代码 | 149038 |
原债券简称 | 20金科02 | 新债券简称 | H0金科02 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2020年2月26日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2020年2月20日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 不适用 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 | ||
违约情形(如有) | 不适用 | ||
停复牌安排(如有 | 2022 12 16自 年 月 日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 债券代码 | 149129 |
原债券简称 | 20金科03 | 新债券简称 | H0金科03 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2020年6月3日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2020年5月28日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 根据《关于召开“20金科03”2022年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“20金科03”2022年第一次持有人会议决议的公告》,发行人将“天津天湖南苑及天湖广场项目”的项目公司天津滨奥置业有限公司70%的股权、“长沙金科集美天辰项目”的项目公司湖南金科房地产开发有限公司30%的股权及前述股权对应的全部收益用于“20金科03”的质押增信 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 | ||
违约情形(如有) | 不适用 | ||
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 债券代码 | 149130 |
原债券简称 | 20金科04 | 新债券简称 | H0金科04 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2020年6月3日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2020 5 28年 月 日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 不适用 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 | ||
违约情形(如有) | 不适用 | ||
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 债券代码 | 149371 |
原债券简称 | 21金科01 | 新债券简称 | H1金科01 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2021年2月3日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2021年1月28日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 不适用 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 | ||
违约情形(如有) | 不适用 | ||
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 债券代码 | 149388 |
原债券简称 | 21金科03 | 新债券简称 | H1金科03 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2021年3月10日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2021年3月4日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 不适用 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券 | 债券兑付存在重大不确定性 |
转让的情形 | |
违约情形(如有) | 不适用 |
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 债券代码 | 149495 |
原债券简称 | 21金科04 | 新债券简称 | H1金科04 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2021年6月30日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2021年6月24日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 不适用 | ||
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 | ||
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 | ||
违约情形(如有) | 不适用 | ||
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
债券全称 | 金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 债券代码 | 149803 |
原债券简称 | 22金科01 | 新债券简称 | H2金科01 |
拟作为特定债券转让起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/挂牌日期 | 2022年2月22日 |
调整前计价方式 | 净价交易 | 调整后计价方式 | 全价交易 |
债券起息日 | 2022年2月17日 | 投资者适当性管理分类 | 专业机构投资者 |
担保条款(如有) | 不适用 |
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 | 本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 |
触发作为特定债券转让的情形 | 债券兑付存在重大不确定性 |
违约情形(如有) | 不适用 |
停复牌安排(如有 | 自2022年12月16日开市起停牌,复牌时间另行公告。 |
特定债券转让期间,公司将按照规定或约定及时履行信息披露义务,保证所披露的信息真实、准确、完整,并切实加强内幕信息管理,同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。
债券存续期间,出现回售、赎回、派息、兑付等业务情形时,公司将参照一般债券相关业务流程及信息披露要求进行办理。
三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施
为保障债券持有人权益,公司将严格按照相关债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等文件约定落实偿债保障措施。
四、联系方式
1、发行人:金科地产集团股份有限公司
联系地址:重庆市两江新区龙韵路1号1幢(金科中心总部大楼)
联系人:王治佳
联系电话:023-63023350
2、受托管理人:中山证券有限责任公司
联系地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方21 22
大厦 层、 层
联系人:中山证券金科股份项目组
联系电话:021-50801138
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》之盖章页)
金科地产集团股份有限公司
2022年12月15日