CFi.CN讯:特别提示:
(相关资料图)
1、本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“友讯达”)于2022年8月30日发布了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-040),公司控股股东、实际控制人崔涛先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式、自公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,000,000股(占公司总股本1.50%)。
公司于2022年9月30日发布了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-042),公司持股5%以上的股东云南华诚盛达企业管理有限公司(以下简称“华诚盛达”)计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式、自公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过8,403,525股(占公司总股本4.20%)。
公司于近日收到崔涛先生、华诚盛达出具的《股份减持计划实施进展告知函》、《简式权益变动报告书》,获悉自前次披露权益变动达1%的公告后崔涛先生、华诚盛达已累计减持公司股份达200万股,占公司总股本的1%,达到信息披露标准。
自公司首次公开发行股份以来,公司控股股东、实际控制人崔涛先生及其一致行动人崔霞女士、云南华诚盛达企业管理有限公司(曾用名:海南华诚盛达投资有限公司,以下简称“华诚盛达”)、深圳市威而来斯科技有限公司(以下简称“深圳威而来斯”)、云南威而来斯企业管理中心(有限合伙)(曾用名:深圳威而来斯投资企业(有限合伙),以下简称“云南威而来斯”)、云南友讯企业管理中心(有限合伙)(曾用名:深圳友讯投资企业(有限合伙),以下简称“云南友讯”)通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份10,000,000股,权益变动达到5%。现将具体情况公告如下:
一、本次持股变动达到1%的情况
1.基本情况 | |||
信息披露义务人(一) | 崔涛 | ||
住所 | 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层 | ||
信息披露义务人(二) | 云南华诚盛达企业管理有限公司 | ||
住所 | 云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋601-17号 | ||
信息披露义务人(三) | 崔霞 | ||
住所 | 海南省海口市龙华区紫荆路1号紫荆花园 | ||
信息披露义务人(四) | 崔奕 | ||
住所 | 广州市番禺区洛溪新城芳华花园洛涛居 | ||
信息披露义务人(五) | 深圳市威而来斯科技有限公司 | ||
住所 | 深圳南山区桃源街道光前村汇文苑7幢A座703 | ||
信息披露义务人(六) | 云南威而来斯企业管理中心(有限合伙) | ||
住所 | 云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋601-7号 | ||
信息披露义务人(七) | 云南友讯企业管理中心(有限合伙) | ||
住所 | 云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋601-6号 | ||
权益变动时间 | 2022年9月23日至2022年11月1日 | ||
股票简称 | 友讯达 | 股票代码 | 300514 |
变动类型(可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有? 无□ |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否? |
本次变动前持有股份是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人前次合并减持达到1%触发信息披露义务时的持股数据,具体可见公司于2022年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到1%的公告》(公告编号:2022-041)。
。
威而来斯 | 合计持有股份 | 175.50 | 0.88% | 175.50 | 0.88% |
其中:无限售条件股份 | 175.50 | 0.88% | 175.50 | 0.88% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
云南友讯 | 合计持有股份 | 161.00 | 0.81% | 161.00 | 0.81% |
其中:无限售条件股份 | 161.00 | 0.81% | 161.00 | 0.81% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 合计持有股份 | 10,168.00 | 50.84% | 9,968.00 | 49.84% |
其中:无限售条件股份 | 5,562.70 | 27.84% | 5,362.70 | 26.84% | |
有限售条件股份 | 4,600.80 | 23.00% | 4,600.80 | 23.00% | |
4.承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是? 否?公司于2022年8月30日发布了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-040),公司控股股东、实际控制人崔涛先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式、自公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,000,000股,占公司总股本1.50%。公司于2022年9月30日发布了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2022-042),公司持股5%以上的股东华诚盛达计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式、自公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过8,403,525股,占公司总股本4.20%。截至2022年11月1日,崔涛先生通过集中竞价交易方式减持公司股份1,259,100股,华诚盛达通过大宗交易方式减持公司股份840,000股,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自前次披露权益变动达1%的公告后,累计权益变动再次达到1%。崔涛先生及华诚盛达股份减持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。本次减持计划尚未实施完毕。 | ||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否?如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||
5.被限制表决权的股份情况 | |||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否?如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | ||||
6.表决权让渡的进一步说明(不适用) |
1、本次权益变动基本情况
信息披露义务人所持公司股份来源均为公司首次公开发行前股份,信息披露义务人通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份10,000,000股,占公司总股本的5.0000%,具体情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 变动比例 |
华诚盛达 | 集中竞价 | 2020/8/26至2020/9/21 | 13.2871 | 1,500,000 | 0.7500% |
集中竞价 | 2020/12/7至2020/12/8 | 16.4186 | 225,900 | 0.1130% | |
集中竞价 | 至2021/7/122021/7/23 | 10.4821 | 2,000,000 | 1.0000% | |
集中竞价 | 2021/12/30 | 12.8064 | 100,000 | 0.0500% | |
大宗交易 | 2022/10/31 | 10.06 | 500,000 | 0.2500% | |
大宗交易 | 2022/11/1 | 10.04 | 340,000 | 0.1700% | |
云南威而来斯 | 集中竞价 | 2020/9/14至2020/9/22 | 13.3203 | 260,000 | 0.1300% |
集中竞价 | 2020/11/24至2020/12/7 | 15.5449 | 520,000 | 0.2600% | |
集中竞价 | 2021/11/8至2021/12/13 | 14.6911 | 585,000 | 0.2925% | |
集中竞价 | 2020/9/10至2020/9/17 | 13.0842 | 240,000 | 0.1200% | |
集中竞价 | 至2020/11/242020/12/7 | 15.5388 | 480,000 | 0.2400% | |
集中竞价 | 2021/11/4至2021/1210 | 14.7976 | 550,000 | 0.2750% | |
崔霞 | 大宗交易 | 2021/7/22 | 10.38 | 784,100 | 0.3921% |
大宗交易 | 2021/7/26 | 9.7 | 655,900 | 0.3280% | |
崔涛 | 集中竞价 | 2022/9/22至2022/11/1 | 9.5596 | 1,259,100 | 0.6296% |
合计 | - | 10,000,000 | 5.0000% |
本次权益变动完成前后,信息披露义务人持有公司权益变动情况如下:
股东名称 | 股份性质 | 减持前持有股份 | 减持后持有股份 | ||
持有数量(股) | 总公司总股本比例 | 持有数量(股) | 总公司总股本比例 | ||
崔涛 | 合计持有股份 | 48,384,000 | 24.19% | 47,124,900 | 23.56% |
其中:无限售条件股份 | 12,096,000 | 6.05% | 10,836,900 | 5.42% | |
有限售条件股份 | 36,288,000 | 18.14% | 36,288,000 | 18.14% | |
华诚盛达 | 合计持有股份 | 23,040,000 | 11.52% | 18,374,100 | 9.19% |
其中:无限售条件股份 | 23,040,000 | 11.52% | 18,374,100 | 9.19% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
崔霞 | 合计持有股份 | 14,400,000 | 7.20% | 12,960,000 | 6.48% |
其中:无限售条件股份 | 3,600,000 | 1.80% | 3,240,000 | 1.62% | |
有限售条件股份 | 10,800,000 | 5.40% | 9,720,000 | 4.86% | |
崔奕 | 合计持有股份 | 12,096,000 | 6.05% | 12,096,000 | 6.05% |
其中:无限售条件股份 | 12,096,000 | 6.05% | 12,096,000 | 6.05% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
深圳威而来斯 | 合计持有股份 | 5,760,000 | 2.88% | 5,760,000 | 2.88% |
其中:无限售条件股份 | 5,760,000 | 2.88% | 5,760,000 | 2.88% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
云南威而来斯 | 合计持有股份 | 3,120,000 | 1.56% | 1,755,000 | 0.88% |
其中:无限售条件股份 | 3,120,000 | 1.56% | 1,755,000 | 0.88% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
云南友讯 | 合计持有股份 | 2,880,000 | 1.44% | 1,610,000 | 0.81% |
其中:无限售条件股份 | 2,880,000 | 1.44% | 1,610,000 | 0.81% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
合计 | 合计持有股份 | 109,680,000 | 54.84% | 99,680,000 | 49.84% |
其中:无限售条件股份 | 62,592,000 | 31.30% | 53,672,000 | 26.84% | |
有限售条件股份 | 47,088,000 | 23.54% | 46,008,000 | 23.00% |
1、本次权益变动符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定;未违反相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》、《关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》中所做的承诺;
2、本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
3、截至本公告日,崔涛先生、华诚盛达的减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。