【16:58 柏楚电子公布半年报】
(资料图片)
柏楚电子(股票代码:688188)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,158,835,439.87 | 3,148,597,586.31 | 32.09 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,020,159,086.61 | 2,989,313,570.94 | 34.48 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 408,858,906.77 | 466,513,968.30 | -12.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 247,840,312.10 | 297,752,464.38 | -16.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 238,797,354.16 | 274,444,273.16 | -12.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 289,914,881.87 | 238,908,078.13 | 21.35 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.28 | 11.52 | 减少4.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.74 | 2.12 | -17.92 |
稀释每股收益(元/股) | 1.74 | 2.12 | -17.92 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 10.58 | 8.52 | 增加2.06个百分点 |
【16:58 艾隆科技公布半年报】
艾隆科技(股票代码:688329)公布艾隆科技2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,305,268,335.95 | 1,139,692,222.35 | 14.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 792,372,844.91 | 803,125,335.15 | -1.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 165,993,411.03 | 130,462,808.90 | 27.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,212,509.22 | 18,612,856.94 | 62.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,958,027.13 | 15,991,824.06 | 62.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,699,192.43 | 10,843,907.43 | 266.10 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.69 | 3.09 | 增加0.60个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.28 | 39.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.28 | 39.29 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 11.30 | 13.62 | 减少2.32个百分点 |
【16:48 金利华电公布半年报 扣非净利润同比减少-241.93%】
金利华电(股票代码:300069)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 45,927,629.85 | 83,490,716.88 | -44.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,550,851.90 | 493,722.75 | 619.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,760,950.14 | -4,316,962.88 | -241.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,159,594.95 | -28,631,327.60 | -12.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.0303 | 0.0042 | 621.43% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0303 | 0.0042 | 621.43% |
加权平均净资产收益率 | 1.34% | 0.16% | 1.18% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 416,781,301.25 | 483,621,399.66 | -13.82% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 265,921,909.26 | 262,371,057.36 | 1.35% |
【16:48 回天新材公布半年报 扣非净利润同比增加34.00%】
回天新材(股票代码:300041)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,899,630,600.20 | 1,408,878,782.51 | 34.83% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 182,203,427.77 | 148,957,555.63 | 22.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 177,114,173.99 | 132,173,034.45 | 34.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,264,305.01 | 12,367,434.57 | 929.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.4376 | 0.3653 | 19.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4226 | 0.3635 | 16.26% |
加权平均净资产收益率 | 7.92% | 7.38% | 0.54% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,839,141,238.55 | 4,377,229,553.01 | 10.55% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,349,104,075.33 | 2,200,885,449.17 | 6.73% |
【16:23 科新机电公布半年报 扣非净利润同比增加9.43%】
科新机电(股票代码:300092)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 518,965,454.79 | 458,899,595.81 | 13.09% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,062,046.03 | 51,746,149.51 | 12.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 54,583,339.62 | 49,880,452.67 | 9.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,920,772.84 | -12,849,232.16 | -210.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.2507 | 0.2234 | 12.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2507 | 0.2234 | 12.22% |
加权平均净资产收益率 | 7.61% | 7.59% | 0.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,467,802,504.17 | 1,388,553,252.33 | 5.71% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 783,817,755.57 | 738,471,768.51 | 6.14% |
【16:03 金石资源公布半年报】
金石资源(股票代码:603505)公布金石资源集团股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,455,586,042.83 | 2,194,849,034.83 | 11.88 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,216,126,044.96 | 1,286,919,095.11 | -5.50 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 419,221,596.57 | 416,692,796.55 | 0.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 93,874,015.41 | 100,193,444.27 | -6.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,080,535.22 | 101,015,539.76 | -9.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,544,856.52 | 128,671,633.82 | 19.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.45 | 8.81 | 减少1.36个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.23 | -4.35 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.23 | -4.35 |
【16:03 艾华集团公布半年报】
艾华集团(股票代码:603989)公布湖南艾华集团股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,556,200,223.85 | 5,231,763,147.47 | 6.20 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,144,129,573.76 | 3,049,147,219.05 | 3.12 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,779,880,500.43 | 1,514,092,256.31 | 17.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 237,733,567.83 | 231,938,269.92 | 2.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 208,824,460.56 | 183,705,228.22 | 13.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,328,023.48 | 128,230,673.49 | 16.45 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.65 | 9.26 | 减少1.61个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.5937 | 0.5835 | 1.75 |
稀释每股收益(元/股) | 0.5884 | 0.5799 | 1.47 |
【16:03 利尔化学公布半年报 扣非净利润同比增加114.61%】
利尔化学(股票代码:002258)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 5,078,112,991.44 | 3,159,600,234.67 | 60.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,047,583,941.10 | 504,953,337.19 | 107.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,050,698,840.97 | 489,576,876.54 | 114.61% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,296,536,529.40 | 274,774,118.70 | 371.86% |
基本每股收益(元/股) | 1.4181 | 0.6876 | 106.24% |
稀释每股收益(元/股) | 1.3265 | 0.6530 | 103.14% |
加权平均净资产收益率 | 19.30% | 11.96% | 7.34% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 11,700,632,821.03 | 10,232,167,212.33 | 14.35% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,830,605,293.02 | 4,977,230,721.13 | 17.15% |