【15:53 芯原股份公布半年报】
芯原股份(股票代码:688521)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,188,996,905.71 | 3,858,272,515.48 | 8.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,790,254,496.75 | 2,721,118,453.25 | 2.54 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,212,489,101.18 | 873,104,301.67 | 38.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,822,394.03 | -45,645,037.58 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,430,302.46 | -77,940,115.27 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,387,806.70 | -90,479,746.09 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.54 | -1.74 | 增加2.28个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.09 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.09 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 34.00 | 35.63 | 减少1.63个百分点 |
【15:53 盛美上海公布半年报】
盛美上海(股票代码:688082)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,697,457,136.58 | 6,337,413,410.30 | 5.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,067,633,603.14 | 4,814,961,103.13 | 5.25 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,095,532,237.00 | 625,280,772.35 | 75.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 236,588,451.67 | 89,675,980.48 | 163.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 257,424,223.79 | 48,856,614.19 | 426.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -327,610,151.50 | 40,932,126.37 | -900.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.80 | 8.20 | 减少3.40个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.23 | 139.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.23 | 134.78 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.05 | 18.33 | 减少1.28个百分点 |
【15:48 银禧科技公布半年报 扣非净利润同比减少-138.20%】
银禧科技(股票代码:300221)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 950,516,186.84 | 991,769,739.31 | -4.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,676,572.04 | 52,659,898.86 | -124.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -16,449,405.04 | 43,066,509.88 | -138.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,845,960.27 | 16,154,217.66 | 1,520.91% |
基本每股收益(元/股) | -0.0287 | 0.1170 | -124.53% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0266 | 0.1170 | -122.74% |
加权平均净资产收益率 | -1.09% | 4.90% | -5.99% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,846,867,724.47 | 1,952,546,734.43 | -5.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,184,541,724.76 | 1,150,571,926.65 | 2.95% |
【15:48 共进股份公布半年报】
共进股份(股票代码:603118)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 11,066,693,286.89 | 9,767,281,561.97 | 13.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,068,598,263.99 | 4,963,393,387.07 | 2.12 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 5,195,508,090.78 | 5,030,152,991.93 | 3.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 190,850,980.90 | 195,453,985.34 | -2.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 175,671,723.31 | 128,551,538.73 | 36.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,673,495.15 | -226,923,550.88 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.79 | 4.08 | 减少0.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
【15:48 ST步森公布半年报 扣非净利润同比减少-98.71%】
ST步森(股票代码:002569)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 79,764,056.96 | 131,879,636.84 | -39.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,119,267.37 | 36,888,811.23 | -189.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -30,175,870.74 | -15,186,021.04 | -98.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,771,804.71 | -16,128,884.63 | -59.79% |
基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.26 | -188.46% |
稀释每股收益(元/股) | -0.23 | 0.26 | -188.46% |
加权平均净资产收益率 | -14.13% | 16.91% | -31.04% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 349,105,596.67 | 382,518,666.52 | -8.74% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 220,579,541.35 | 248,263,647.45 | -11.15% |
【15:48 吉翔股份公布半年报】
吉翔股份(股票代码:603399)公布吉翔股份2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 3,394,716,048.34 | 3,466,702,020.43 | 2,602,349,085.08 | -2.08 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,739,045,941.03 | 2,198,625,465.93 | 1,901,934,860.64 | -20.90 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 | ||
调整后 | 调整前 | 年同期增减(%) | ||
营业收入 | 2,126,722,069.85 | 1,833,928,296.82 | 1,806,458,151.35 | 15.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | -30,073,223.11 | 14,424,793.47 | 4,733,059.12 | -308.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,479,524.17 | 13,158,369.14 | 3,700,855.46 | -354.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,345,336.12 | 227,062,724.46 | 291,468,231.22 | -61.09 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.71 | 0.66 | 0.25 | 减少2.37个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.03 | 0.01 | -300.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.03 | 0.01 | -300.00 |
【15:48 翔丰华公布半年报 扣非净利润同比增加131.77%】
翔丰华(股票代码:300890)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 942,190,395.07 | 381,879,067.61 | 1146.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 92,876,615.94 | 42,698,598.72 | 2117.52% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 88,785,717.14 | 38,307,004.73 | 131.77% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,731,054.71 | 22,021,209.52 | 3-848.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.9288 | 0.4270 | 117.52% |
稀释每股收益(元/股) | 0.9078 | 0.4270 | 112.60% |
加权平均净资产收益率 | 7.67% | 4.09% | 3.58% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,213,303,251.09 | 2,361,367,621.93 | 36.08% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,273,783,840.00 | 1,146,806,096.99 | 11.07% |
【15:48 仲景食品公布半年报 净利润同比减少-8.61%】
仲景食品(股票代码:300908)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 416,600,443.67 | 392,585,767.57 | 6.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,135,869.44 | 69,084,260.87 | -8.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 39,240,290.66 | 56,924,651.93 | -31.07% |
损益的净利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,215,656.69 | 74,953,657.61 | -77.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.69 | -8.70% |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.69 | -8.70% |
加权平均净资产收益率 | 4.04% | 4.62% | -0.58% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,764,959,439.12 | 1,694,608,296.62 | 4.15% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,542,960,737.27 | 1,529,824,867.83 | 0.86% |