原标题:皮阿诺:关于2022年第一季度报告的更正公告
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2022-030
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于2022年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日披露了《2022 年第一季度报告》(公告编号 2022-024),因公司工作人员疏忽,导致上述公告中“一、主要财务数据、(一)主要会计数据和财务指标” 部分内容需要更正,具体如下:
更正前:
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 236,008,394.99 | 346,247,542.46 | -31.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元 | 18,660,615.05 | 35,119,518.86 | -46.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,184,375.89 | 31,689,708.70 | -48.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元 | -113,836,459.78 | -376,062,254.67 | 69.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.62% | 1.81% | -0.19% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,208,110,318.81 | 2,390,003,695.48 | -7.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,151,184,019.39 | 1,150,754,710.03 | 0.04% |
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 236,008,394.99 | 346,247,542.46 | -31.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,660,615.05 | 35,119,518.86 | -46.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,184,375.89 | 31,689,708.70 | -48.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,836,459.78 | -376,062,254.67 | 69.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.20 | -50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1 | 0.20 | -50.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.62% | 1.81% | -0.19% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,208,110,318.81 | 2,389,953,695.48 | -7.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,151,184,019.39 | 1,150,754,710.03 | 0.04% |
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日