CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
复星创泓减持情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 占总股本的比例(%) |
复星创泓 | 集中竞价 | 2021.9.15 | 20.156 | 563,400 | 0.2608 |
集中竞价 | 2021.9.16 | 20.019 | 21,400 | 0.0099 | |
集中竞价 | 2021.10.18 | 20.096 | 16,500 | 0.0076 | |
集中竞价 | 2021.10.22 | 20.162 | 499,700 | 0.2313 | |
集中竞价 | 2021.10.25 | 20.055 | 31,500 | 0.0146 | |
集中竞价 | 2021.10.26 | 20.496 | 833,500 | 0.3859 | |
集中竞价 | 2021.10.28 | 20.152 | 63,000 | 0.0292 | |
集中竞价 | 2021.10.29 | 20.101 | 77,000 | 0.0356 | |
集中竞价 | 2021.11.1 | 20.298 | 583,700 | 0.2702 | |
集中竞价 | 2021.11.2 | 20.108 | 10,000 | 0.0046 | |
集中竞价 | 2021.11.8 | 20.520 | 1,280,000 | 0.5926 | |
集中竞价 | 2021.11.9 | 20.358 | 286,300 | 0.1325 | |
集中竞价 | 2021.11.11 | 21.117 | 315,000 | 0.1458 | |
集中竞价 | 2021.11.15 | 21.057 | 185,000 | 0.0856 | |
集中竞价 | 2021.11.19 | 21.415 | 1,660,000 | 0.7685 | |
集中竞价 | 2021.11.22 | 22.634 | 197,600 | 0.0915 | |
集中竞价 | 2021.11.23 | 23.104 | 936,400 | 0.4335 | |
集中竞价 | 2021.12.15 | 21.120 | 246,500 | 0.1141 | |
集中竞价 | 2021.12.16 | 21.032 | 43,500 | 0.0201 | |
集中竞价 | 2022.1.6 | 23.103 | 92,800 | 0.0430 | |
集中竞价 | 2022.1.11 | 23.206 | 92,800 | 0.0430 | |
集中竞价 | 2022.1.12 | 25.873 | 808,600 | 0.3744 | |
集中竞价 | 2022.1.13 | 23.831 | 205,400 | 0.0951 | |
集中竞价 | 2022.1.14 | 23.372 | 85,000 | 0.0394 | |
集中竞价 | 2022.1.17 | 23.149 | 500,800 | 0.2319 | |
集中竞价 | 2022.1.18 | 23.300 | 5,000 | 0.0023 | |
合计 | - | - | 9,640,400 | 4.4631 |
自公司上市以来,复星创泓及其一致行动人王长颖先生已累计减持股份4.4881%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本 比例(%) | 股数(股) | 占总股本 比例(%) | ||
复星创泓 | 合计持有股份 | 25,855,200 | 11.97 | 16,214,800 | 7.51 |
其中:无限售条件股份 | 25,855,200 | 11.97 | 16,214,800 | 7.51 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |