汤姆猫6月18日发布消息,2023年6月14日-6月17日,公司接待浦银安盛基金等多家机构调研,接待人员总经理助理 欧阳梅竹,证券事务代表 张平,接待地点北京、电话会议。
【资料图】
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍: 1、传言GPT-4将降价,对公司的成本是否有影响? 答:公司海外研发团队已正式开展人工智能交互产品的研发,海外研发团队目前接入的是OpenAI的GPT-3.5、GPT-4等预训练语言模型,结合OpenAI提供的Embeddings等技术服务,公司已开展IP角色特征的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 |
2 | 广银理财 | 其它金融公司 |
3 | 传奇投资 | 投资公司 |
4 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
5 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
6 | 格林基金 | 基金管理公司 |
7 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
8 | 安信证券 | 证券公司 |
9 | 国金证券 | 证券公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待813家机构1411次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 44 | 8.14 | 7.53 | 5.84 | 8.04 | 7.26 | 5.56 |
2023-05-21 | 5 | 2.93 | -5.24 | 6.32 | 2.30 | -2.87 | 8.41 |
2023-05-14 | 70 | -2.35 | -4.56 | -9.56 | -3.91 | -4.73 | -7.35 |
2023-05-09 | 40 | -3.65 | -22.36 | -25.15 | -2.88 | -21.12 | -22.30 |
2023-05-06 | 20 | -2.58 | -20.37 | -24.00 | -3.72 | -18.41 | -22.20 |
2023-04-28 | 1 | 4.94 | -8.85 | -27.01 | 4.91 | -8.05 | -25.30 |
2023-04-27 | 267 | 10.97 | 4.97 | -18.49 | 9.95 | 3.99 | -18.24 |
2023-04-25 | 168 | -5.14 | -8.57 | -27.19 | -5.05 | -9.93 | -26.57 |
2023-04-06 | 8 | 7.15 | 10.60 | 8.87 | 6.50 | 11.27 | 8.47 |
2023-04-02 | 115 | 4.48 | -8.97 | -9.09 | 3.51 | -10.30 | -11.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月18日,国科微、世纪天鸿、瑞纳智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300672 | 国科微 | 88 | 特定对象调研 | 2023-06-17 |
300654 | 世纪天鸿 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
301129 | 瑞纳智能 | 5 | 特定对象调研 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。