(相关资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报13.78元,涨跌幅0.73%,换手率23.19%,成交额1.34亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | 1026.2 | - | - |
2 | 东海证券湖南分公司 | 660.77 | - | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 287.86 | - | - |
4 | 国联证券北京分公司 | 274.66 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 246.39 | - | - |
合计 | - | 2495.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 1610.52 | - |
2 | 华宝证券成都天府大道营业部 | - | 391.77 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 351.79 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 350.03 | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 251.99 | - |
合计 | - | - | 2956.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。